Various - Ein Kessel Buntes Vol. 1 - 3 mp3 download flac
Free Download links
MP3 version ZIP size: 1300 mb
FLAC version RAR size: 1521 mb
WMA version ZIP size: 1980 mb
FLAC version RAR size: 1521 mb
WMA version ZIP size: 1980 mb
Rating: 4.3
Votes: 367
Other Formats: AC3 AA TTA MP1 XM DMF DTS
Votes: 367
Other Formats: AC3 AA TTA MP1 XM DMF DTS
Tracklist
| 1-1 | –Fernsehballett* | Untern Linden, Untern Linden |
| 1-2 | –Die Drei Dialektiker | Begrüßung |
| 1-3 | –Danyel Gérard | Butterfly |
| 1-4 | –Manuela | Prost, Onkel Albert |
| 1-5 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-6 | –Ivica Šerfezi | Maria Helena |
| 1-7 | –Fernsehballett* | Amarillo |
| 1-8 | –Karel Gott | Lady Carneval |
| 1-9 | –Karel Gott | Rosamunde |
| 1-10 | –Die Drei Dialektiker - Gisela May | Moderation - Hello Dolly |
| 1-11 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-12 | –Peggy March | Nie War Dise Welt So Schön (Happy Heart) |
| 1-13 | –Günther Krause | Komische Conference |
| 1-14 | –Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | How Do You Do |
| 1-15 | –Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Nikolaja Nikolai |
| 1-16 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-17 | –Kurt Demmler | Dieses Lied Sing Ich Den Frauen (Maria) |
| 1-18 | –Séverine | Olala L'amour |
| 1-19 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-20 | –Dean Reed | The Battle Of Jericho |
| 1-21 | –Fernsehballett* - Ricky Shayne | Getanzte Moderation Mit Ankündigung - Mamy Blue |
| 1-22 | –Zsuzsa Koncz | Endlich Endlich |
| 1-23 | –Kabarett Die Distel* | Sketch: Die Kiste |
| 1-24 | –Frank Schöbel | Als Sei Nichts Geschehn |
| 1-25 | –Frank Schöbel | Singt Alle Mit |
| 1-26 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-27 | –Wencke Myhre | Medley |
| 1-28 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-29 | –Fernsehballett* | Heute Nacht Wird Mal Durchgemacht, Berliner Luft, Can Can |
| 1-30 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-31 | –Mireille Mathieu | Akropolis Adieu |
| 1-32 | –Mireille Mathieu | Pariser Tango |
| 1-33 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 1-34 | –Johannes Heesters | Da Geh' Ich Ins Maxim |
| 1-35 | –Johannes Heesters | O Mooie Molen |
| 2-1 | –No Artist | Entre Aus Folge 6 Vom 18. November 1972 |
| 2-2 | –Die Drei Dialektiker | Begrüßung |
| 2-3 | –Les Poppys* | Isabelle, Je T'aime |
| 2-4 | –Nina Hagen | Du Hast Den Farbfilm Vergessen |
| 2-5 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-6 | –Gruppe Kreis* | Doch Ich Wollte Es Wissen |
| 2-7 | –Rex Gildo | Borriquito |
| 2-8 | –Rex Gildo | Fiesta Mexicana |
| 2-9 | –Die Drei Dialektiker - Aurora Lacasa & Thomas Lück | Moderation - Das Kann Nur Liebe Sein |
| 2-10 | –Spejbl & Hurvínek | Sketch: Was Ist Eigentlich Die Liebe? |
| 2-11 | –Salvatore Adamo* | Die Schönen Damen |
| 2-12 | –Miriam Makeba | Pata Pata (Live) |
| 2-13 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-14 | –Manfred Krug & Günther Fischer | Niemand Liebt Dich, So Wie Ich |
| 2-15 | –Fernsehballett* | Singing In The Rain |
| 2-16 | –Reinhard Lakomy | Heute Bin Ich Allein |
| 2-17 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-18 | –Penny McLean | Lady Bump |
| 2-19 | –Smokie | Living Next Door To Alice |
| 2-20 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-21 | –Frank Schöbel | Gut, Dass Es Freunde Gibt |
| 2-22 | –Katja Ebstein | Wunder Gibt Es Immer Wieder |
| 2-23 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-24 | –Hans-Jürgen Beyer | Tag Für Tag |
| 2-25 | –Alla Pugatschowa* | Harlekino |
| 2-26 | –Omsker Volkschor* | Russische Folklore |
| 2-27 | –Boney M. | Daddy Cool |
| 2-28 | –Rolf Herricht & Hans-Joachim Preil | Sketch: Der Gartenfreund |
| 2-29 | –Marianne Rosenberg | Er Gehört Zu Mir |
| 2-30 | –Joe Dassin | Oh Champs Élysées |
| 2-31 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-32 | –Václav Neckář | Krokodil Theophil |
| 2-33 | –I Santo California | Tornero |
| 2-34 | –Veronika Fischer & Band | Dass Ich Eine Schneeflocke Wär |
| 2-35 | –Tamás Hacki* | 5. Tanz Aus Den Ungarischen Tänzen Von Johannes Brahms |
| 2-36 | –Die Drei Dialektiker | Moderation |
| 2-37 | –Monika Herz - Josef Laufer - Frank Schöbel | Chim Chim Cher-ee - Mit 'Nem Teelöffel Zucker - Superkalifragilistischexpialigetisch |
| 2-38 | –Fernsehballett* | Maskentanz |
| 2-39 | –Chris Doerk | La Rosa De Chile |
| 2-40 | –Chris Doerk, Václav Neckář | Venceremos |
| 1 | –Helga Hahnemann | Die Ganze Liebe Wär Halb So Schwer |
| 2 | –Omsker Volkschor* | Herrlicher Baikal |
| 3 | –Brasil Tropical | Lateinamerikanische Tanzshow |
| 4 | –Helena Vondráčková | Má Te Rád (Mama Loo) |
| 5 | –Puhdys | Tutti Frutti |
| 6 | –Zsuzsa Koncz | The Night They Drove Old Dixie Down |
| 7 | –Omara Portuondo | Wenn Du Schläfst Mein Kind |
| 3-1 | –No Artist | Entre Aus Der Show 29 Vom 10. September 1977 |
| 3-2 | –O. F. Weidling | Begrüßung |
| 3-3 | –Showaddywaddy | Under The Moon Of Love |
| 3-4 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-5 | –Lutz Jahoda Und Das Fernsehballett* | Schmidtchen Schleicher |
| 3-6 | –Václav Neckář | Girls Girls Girls |
| 3-7 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-8 | –Aurora Lacasa | Porque Te Vas? |
| 3-9 | –Gerd E. Schäfer | Die Heiratsgeschichte |
| 3-10 | –Fernsehballett* - Muck | Getanzte Moderation Mit Ankündigung - Isabell |
| 3-11 | –Juliane Werding | Wenn Du Denkst, Du Denkst |
| 3-12 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-13 | –Fernsehballett* | Fly Robin Fly |
| 3-14 | –Harpo | Movie Star |
| 3-15 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-16 | –Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler | Wenn Eines Tages Dein Prinz Kommt |
| 3-17 | –George Baker Selection | Paloma Blanca |
| 3-18 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-19 | –Frank Schöbel | Medley Der 50er- Und 60er-Jahre |
| 3-20 | –Herbert Köfer & Rolf Herricht | Sketch: Über Den Frühling |
| 3-21 | –Puhdys | Alt Wie Ein Baum |
| 3-22 | –Marek & Vacek | Paganini-Variationen |
| 3-23 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-24 | –Volkstanz-Ensemble Von Igor Moissejew | Russische Folklore |
| 3-25 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-26 | –Jürgen Walter | Schallala Schallali |
| 3-27 | –Fernsehballett* | Let's All Chant |
| 3-28 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-29 | –Costa Cordalis | Shangri La |
| 3-30 | –Udo Jürgens | Aber Bitte Mit Sahne |
| 3-31 | –Herr Fuchs Und Frau Elster | Moderation |
| 3-32 | –Rote Gitarren* | Weißes Boot |
| 3-33 | –Gojko Mitic | Löscht Das Feuer |
| 3-34 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-35 | –Cindy & Bert | Immer Wieder Sonntags |
| 3-36 | –Monika Herz | Kleiner Vogel |
| 3-37 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-38 | –Rudolf Asmus | Wenn Ich Einmal Reich Wär |
| 3-39 | –Bernd Besser | Parodien |
| 3-40 | –Gilbert O'Sullivan | Get Down |
| 3-41 | –Boney M. | Sunny |
| 3-42 | –O. F. Weidling | Moderation |
| 3-43 | –Atsuko Azuma | Schlafe Mein Prinzchen |
| 3-44 | –Karel Gott | 's Ist Feierabend |
| 1 | –Manfred Krug & Günther Fischer-Quintett | Mame |
| 2 | –Veronika Fischer & Band | You Are The Sunshine Of My Life |
| 3 | –Andreas Holm | Sugar Baby Love |
| 4 | –Gruppe Kreis* | Hello, Mary Lou |
| 5 | –MTS | Zehn Böse Autofahrer |
| 6 | –Puhdys | Auf Der Oberhofer Höh' |
| 7 | –Litauischer Chor Azuoliukas* | Komm, Lieber Mai |
| 8 | –Michael Iwannek | Im Schönsten Wiesengrunde |
Companies, etc.
- Published By – AMIGA
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment (Germany) GmbH
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment (Germany) GmbH
Credits
- Compiled By, Producer – Jörg Stempel
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Box): 8 86979 65529 4
- Barcode (DVD 1): 8 87254 25449 2
- Barcode (DVD 2): 8 87254 25459 1
- Barcode (DVD 3): 8 87254 25539 0
- Rights Society: GEMA BIEM
- Label Code: LC00055
Performer: Gwen Guthrie
Genre: Electronic
Album: Love In Moderation
Released: 1984
Style: Disco
Genre: Electronic
Album: Love In Moderation
Released: 1984
Style: Disco
Performer: W. Eichler
Genre: Other
Album: Drei Klavierstücke
Genre: Other
Album: Drei Klavierstücke
Performer: William Arden
Genre: Non Music
Album: Die Drei ??? 30 - Und Das Riff Der Haie
Released: 2005
Style: Radioplay
Genre: Non Music
Album: Die Drei ??? 30 - Und Das Riff Der Haie
Released: 2005
Style: Radioplay
Performer: Jo Van Nelsen
Genre: Pop
Album: Ich Will - Ein Chansonabend Für Dich, Für Mich Und Für Hildegard Knef
Released: 1995
Style: Chanson
Genre: Pop
Album: Ich Will - Ein Chansonabend Für Dich, Für Mich Und Für Hildegard Knef
Released: 1995
Style: Chanson
Performer: Megan Stine
Genre: Non Music
Album: Die Drei ??? 42 - Und Der Weinende Sarg
Released: 1987
Style: Radioplay
Genre: Non Music
Album: Die Drei ??? 42 - Und Der Weinende Sarg
Released: 1987
Style: Radioplay
Performer: Various
Genre: Jazz
Album: The Best Of Jazz In Moderation (Volume I)
Genre: Jazz
Album: The Best Of Jazz In Moderation (Volume I)
Performer: Che & Ray
Genre: Blues
Album: The Original 1968 - 1998
Released: 1998
Style: Boogie Woogie
Genre: Blues
Album: The Original 1968 - 1998
Released: 1998
Style: Boogie Woogie
Performer: I Am The Branch
Genre: Rock
Album: Only Connect
Released: 2013
Style: Emo
Genre: Rock
Album: Only Connect
Released: 2013
Style: Emo
Performer: Hunting The Robot
Genre: Rock
Album: Celebration Moderation
Released: 2014
Style: Indie Rock
Genre: Rock
Album: Celebration Moderation
Released: 2014
Style: Indie Rock
Performer: Antihelden
Genre: Hip hop
Album: Piratensender
Released: 2013
Genre: Hip hop
Album: Piratensender
Released: 2013
2000-2024 All rights reserved - Prodaem.com | FeedBack
Genre








