Les Rallizes Denudes - Live mp3 download flac
Free Download links
MP3 version ZIP size: 1845 mb
FLAC version RAR size: 1822 mb
WMA version ZIP size: 1565 mb
FLAC version RAR size: 1822 mb
WMA version ZIP size: 1565 mb
Rating: 4.3
Votes: 170
Other Formats: AA RA DXD AUD XM AU WAV
Votes: 170
Other Formats: AA RA DXD AUD XM AU WAV
Tracklist
| Disc 1 - Live 1973 | 38:12 | |
| 1.1 | Field Of Artificial Flower | 6:51 |
| 1.2 | 導きの天使 | 11:28 |
| 1.3 | Otherwise My Convication | 5:38 |
| 1.4 | The Last One | 14:16 |
| Disc 2 - Electric Pure Land 1974 | 53:21 | |
| 2.1 | The Last One | 14:47 |
| 2.2 | Enter The Mirror | 8:32 |
| 2.3 | Ice Fire | 10:36 |
| 2.4 | 鳥の声 | 9:11 |
| 2.5 | 天使 | 10:11 |
| Disc 3 - Sunset Glow Festival 1975 | 68:55 | |
| 3.1 | 黒い悲しみのロマンセ | 9:53 |
| 3.2 | Night Of The Assassins | 9:02 |
| 3.3 | The Night Collectors | 10:17 |
| 3.4 | Ice Fire | 14:48 |
| 3.5 | The Last One | 24:59 |
| Disc 4 - Wild Party 1975 | 36:47 | |
| 4.1 | Introduction | 0:18 |
| 4.2 | 白い目覚め | 6:20 |
| 4.3 | A Memory Is Far | 11:23 |
| 4.4 | 黒い悲しみのロマンセ | 9:01 |
| 4.5 | The Last One | 9:46 |
| Disc 5 - Live & Studio 1975 - 1978 | 62:06 | |
| 5.1 | 白い目覚め | 7:01 |
| 5.2 | A Memory Is Far | 8:34 |
| 5.3 | The Last One | 5:30 |
| 5.4 | Night Of The Assassins Take 1 | 9:04 |
| 5.5 | Night Of The Assassins Take 2 | 4:29 |
| 5.6 | Night Of The Assassins Take 3 | 5:37 |
| 5.7 | Improvisation | 9:48 |
| 5.8 | The Last One | 12:12 |
| Disc 6 - Live 1976 | 51:37 | |
| 6.1 | 白い目覚め | 4:16 |
| 6.2 | Fire Ice | 14:06 |
| 6.3 | 天使 | 8:48 |
| 6.4 | かげろう | 16:58 |
| 6.5 | 夢 | 7:30 |
| Disc 7 - Live 1976 | 46:17 | |
| 7.1 | Intoroduction | 3:24 |
| 7.2 | 天使 | 10:07 |
| 7.3 | Fire Ice | 10:43 |
| 7.4 | Strong Out Deeper Than Night | 11:40 |
| 7.5 | 白い目覚め | 5:22 |
| 7.6 | Otherwise My Convication | 5:07 |
| Disc 8 - Live 1976 | 42:47 | |
| 8.1 | The Last One | 20:08 |
| 8.2 | Enter The Mirror | 8:45 |
| 8.3 | お前が知った(The Last One) | 13:50 |
| Disc 9 - Live 1979 | 41:25 | |
| 9.1 | Night Of The Assassins | 9:25 |
| 9.2 | A Memory Is Far | 10:28 |
| 9.3 | Strong Out Deeper Than Night | 10:59 |
| 9.4 | 黒い花びら | 10:34 |
| Disc 10 - Live 1981 | 68:02 | |
| 10.1 | 黒い悲しみのロマンセ | 16:07 |
| 10.2 | Night Of The Assassins | 12:29 |
| 10.3 | The Last One | 16:20 |
| 10.4 | まどろみ | 23:07 |
Notes
The second 10-disc box set, comprising halfof the 20xCD Dizastar Sources collection.
D-1-2-1:
LIVE 1973(38:12)
1 - 197306 : SB 1976/07/30 京都・捨得
2 - 197307 : AD 1976/04/12 屋根裏
3 - 197307 : AD 1974 静岡・仏捨利島
4 - 197307 : AD 1974 静岡・仏捨利島
D-1-2-2:
NEW ROCK FESTIVAL 1974(53:21)
1 - 1974 : AD 1974 静岡・仏捨利島
2 - 1974 : AD 1974 静岡・仏捨利島
3 - 1974 : AD 1976/04/12 屋根裏
4 - 1974 : AD 1976/04/12 屋根裏
5 - 1974 : AD 1976/04/12 屋根裏
D-1-2-3:
SUNSET GLOW FESTIVAL 1975(68:55)
1 - 197508 : AD 1977/08/13 獅子吼高原・夕焼4
2 - 197508 : AD 1977/08/13 獅子吼高原・夕焼4
3 - 197508 : AD 1977/08/13 獅子吼高原・夕焼4
4 - 197508 : AD 1977/08/13 獅子吼高原・夕焼4
5 - 197508 : AD 1977/08/13 獅子吼高原・夕焼4
D-1-2-4:
WILD PARTY 1975(36:47)
1 - 1975 : SB 1975/10/05 京大西部講堂
2 - 1975 : SB 1975/10/05 京大西部講堂
3 - 1975 : SB 1975/10/05 京大西部講堂
4 - 1975 : SB 1975/10/05 京大西部講堂
5 - 1975 : SB 1975/10/05 京大西部講堂
D-1-2-5:
LIVE & STUDIO 1975-1978(62:06)
1 - 197508 : AD 1977/08/13 金沢
2 - 197606 : AD 1976/07/30 京都・捨得
3 - 197702 : SB 1978/11/01 青山ベルコモンズ
4 - 197810 : ST 1979/02/18 屋根裏
5 - 197810 : ST 1979/02/18 屋根裏
6 - 197810 : ST 1979/02/18 屋根裏
7 - 197811 : AD 1978/11/01 青山ベルコモンズ
8 - 197811 : AD 1978/11/01 青山ベルコモンズ
D-1-2-6:
LIVE 1976(51:37)
1 - 197612 : AD 1976/07/30 京都・捨得
2 - 197612 : AD 1976/07/30 京都・捨得
3 - 197612 : AD 1976/07/30 京都・捨得
4 - 197612 : AD 1976/07/30 京都・捨得
5 - 197612 : AD 1976/07/30 京都・捨得
D-1-2-7:
LIVE 1976(46:17)
1 - 197602 : AD 1976/04/12 屋根裏
2 - 197602 : AD 1976/04/12 屋根裏
3 - 197602 : AD 1976/04/12 屋根裏
4 - 197602 : AD 1976/04/12 屋根裏
5 - 197602 : AD 1976/04/12 屋根裏
6 - 197602 : AD 1976/02/15 屋根裏
D-1-2-8:
LIVE 1976(42:47)
1 - 197607 : AD 1976/07/30 京都・捨得
2 - 197607 : AD 1976/07/30 京都・捨得
3 - 197607 : AD 1976/07/30 京都・捨得
D-1-2-9:
LIVE 1979(41:25)
1 - 197910 : AD 1979/10/27 法政大学学生会館
2 - 197910 : AD 1979/10/27 法政大学学生会館
3 - 197910 : AD 1979/10/27 法政大学学生会館
4 - 197906 : AD 1979/06/13 屋根裏
D-1-2-10:
LIVE 1981(68:02)
1 - 198110 : AD 1981/08/18 屋根裏
2 - 198110 : AD 1981/08/18 屋根裏
3 - 198110 : AD 1981/08/18 屋根裏
4 - 198110 : AD 1981/08/18 屋根裏
Another version of this disc is included in 81-88 Live & Soundboard (IAL05).
(AD=audience recording, SB=soundboard recording, ST=studio)
Tracktimes taken from covernotes.
Convication and Intoroduction are spelled that way on cover.
Performer: Les Rallizes Denudes
Genre: Rock
Album: Encyclopedia Of Rallizes Volume 2
Released: 2004
Style: Psychedelic Rock
Genre: Rock
Album: Encyclopedia Of Rallizes Volume 2
Released: 2004
Style: Psychedelic Rock
Performer: Stray
Genre: Rock
Album: Fire & Glass The Pye Recordings 1975 - 1976
Released: 2017
Style: Hard Rock, Blues Rock
Genre: Rock
Album: Fire & Glass The Pye Recordings 1975 - 1976
Released: 2017
Style: Hard Rock, Blues Rock
Performer: Leo Sayer
Genre: Rock
Album: 1975-1976
Released: 1996
Style: Pop Rock, Disco
Genre: Rock
Album: 1975-1976
Released: 1996
Style: Pop Rock, Disco
Performer: Elvis Presley
Genre: Rock
Album: Rock Me Gently
Released: 1977
Style: Rock & Roll
Genre: Rock
Album: Rock Me Gently
Released: 1977
Style: Rock & Roll
Performer: The Sweet
Genre: Rock
Album: Yesterday´s Rain - Live At Grona Lund, Stockholm, Sweden May 5, 1976 1976
Released: 2015
Style: Hard Rock, Classic Rock, Pop Rock
Genre: Rock
Album: Yesterday´s Rain - Live At Grona Lund, Stockholm, Sweden May 5, 1976 1976
Released: 2015
Style: Hard Rock, Classic Rock, Pop Rock
Performer: Derringer
Genre: Rock, Pop
Album: Live At Angel Stadium 1976
Style: Blues Rock
Genre: Rock, Pop
Album: Live At Angel Stadium 1976
Style: Blues Rock
Performer: Eagles
Genre: Rock
Album: Greatest Hits 1971 through 1975
Released: 1976
Genre: Rock
Album: Greatest Hits 1971 through 1975
Released: 1976
Performer: AC/DC
Genre: Rock
Album: Melbourne 1974 And The Best Of The TV Shows 76-78
Released: 2017
Style: Hard Rock
Genre: Rock
Album: Melbourne 1974 And The Best Of The TV Shows 76-78
Released: 2017
Style: Hard Rock
Performer: George Benson
Genre: Jazz, Funk / Soul
Album: Live Anthology 1976-2010
Style: Smooth Jazz
Genre: Jazz, Funk / Soul
Album: Live Anthology 1976-2010
Style: Smooth Jazz
Performer: James Last
Genre: Jazz, Rock, Funk / Soul, Pop
Album: Non Stop Dancing 1976
Released: 1975
Style: Big Band, Pop Rock, Schlager, Easy Listening
Genre: Jazz, Rock, Funk / Soul, Pop
Album: Non Stop Dancing 1976
Released: 1975
Style: Big Band, Pop Rock, Schlager, Easy Listening
2000-2024 All rights reserved - Prodaem.com | FeedBack
Genre








